6x4
Колесная формула: | 6х4 |
Колесная база, мм: | 3650/1400 |
Кабина: | Дневная, без спального места |
Полная масса автомобиля, кг | 40 000 |
Грузоподъемность, кг. | 24 000 |
Шины: | Двускатная ошиновка 14.00R20+12.00R24
Запасное колесо, ДЗК на передней стенке кузова с лебедкой |
Двигатель: | Дизельный 6-ти цилиндровый рядный, «WEICHAI» WP12.460E50
Жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, мощность 460 л.с. при 1900 об/мин. крутящий момент 2110 Нм при 1000…1400 об/мин соответствует требованиям EURO-5 |
Коробка передач: | «ZF» 16-ти ступенчатая + 2 пер. з/хода, или «Fast gear» 12-ти ступенчатая + 2 пер. з/хода, механическая, синхронизированная с тросовым приводом управления |
Сцепление: | Сцепление однодисковое, сухое, с гидроуправлением и пневматической поддержкой.
|
Рулевое управление: | HEMA или RBL(Knorr-Bremse) интегрального типа (моноблочное) со встроенным в рулевой механизм гидрораспределителем, продольные и поперечные рулевые тяги с заменяемыми наконечниками |
Подвеска: | Передняя – полуэллиптические усиленные, морозостойкие 5-листовые рессоры (9т.) с телескопическими амортизаторами.
Стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста. Задняя – рессорно-балансирная усиленная подвеска со скользящей опорой рессоры, усиленные, морозостойкие 16-листовые рессоры (32т). Стабилизатор поперечной устойчивости среднего моста. |
Передняя балка | г/п 9 000 кг |
Рама | Производства «MAЗ-МАН», лонжероны U-образного профиля, высота 310мм, толщина 8мм, усиленная HD (Heavy duty) с усилителями в нагруженных местах, с использованием болтовых соединений повышенного класса прочности. |
Тормоза: | Двухконтурная пневматическая
ABS+EBL(REAR) Тормозные механизмы, тип: для всех осей барабанные с безасбестовыми тормозными накладками, с регулятором тормозных сил от нагрузки Осушитель воздуха «WABCO» или аналог с подогревом |
Электросистема | Напряжение: 24 В
Аккумуляторная батарея: 12V/190А/ч Генератор: 28V/120A (3.360W) Стартер: 5 кВт Главный выключатель АКБ с управлением из кабины Розетки в кабине и на ящике АКБ- 24V, 2-контактные, вилочные |
Топливный бак: | Топливный бак слева – 300л
Топливозаборник с подогревом Топливный фильтр – сепаратор с подогревом |
Колесная формула: | 6х4 |
Колесная база, мм: | 3600 |
Кабина: | Длинная с двумя спальными местами |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 51 000 |
Полная масса автомобиля, кг | 20 000 |
Допустимая нагрузка на седло от полуприцепа, кг | до 20 000 |
Высота седельного устройства, под нагрузкой, мм. | 1250 |
Седельно-сцепное устройство: | JOST, размер шкворня 2. |
Шины: | Двускатная ошиновка 315/80R22,5 |
Двигатель: | Дизельный 6-ти цилиндровый рядный, «WEICHAI» WP12.460E50
жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, мощность 460 л.с. при 1900 об/мин. крутящий момент 2110 Нм при 1000…1400 об/мин соответствует требованиям EURO-5 |
Коробка передач: | «ZF» 16-ти ступенчатая + 2 пер. з/хода, или «Fast gear» 12-ти ступенчатая + 2 пер. з/хода, механическая, синхронизированная с тросовым приводом управления |
Сцепление: | «F&S» или аналог, однодисковое, сухое, с гидроуправлением и пневматической поддержкой |
Рулевое управление: | Интегрального типа со встроенным в рулевой механизм гидрораспределителем |
Подвеска: | Передняя – полуэллиптические малолистовые рессоры с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста. Задняя – пневматическая со стабилизаторами поперечной устойчивости и амортизаторами. |
Передняя балка | г/п 9 000 кг по лицензии MAN |
Рама | Производства «MAЗ-МАН», лонжероны U-образного профиля, усиленная HD (Heavy duty) с усилителями в нагруженных местах, с использованием болтовых соединений повышенного класса прочности |
Тормоза: | Двухконтурная пневматическая система тормозов
ABS + (режим оff-road) |
Топливный бак: | 480л-680л
Топливозаборник с эл. подогревом Топливный фильтр – тонкой очистки на двигателе «WP» |
Колесная формула: | 6х4 |
Колесная база, мм: | 3300 |
Кабина: | Высокая с двумя спальными местами |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 51 000 |
Полная масса автомобиля, кг | 20 000 |
Допустимая нагрузка на седло от полуприцепа, кг | до 20 000 |
Высота седельного устройства, под нагрузкой, мм. | 1350-1400 |
Седельно-сцепное устройство: | JOST, размер шкворня 3,5. |
Шины: | Двускатная ошиновка 315/80R22,5 |
Двигатель: | Дизельный 6-ти цилиндровый рядный, «WEICHAI» WP12.460E50
жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, мощность 460 л.с. при 1900 об/мин. крутящий момент 2110 Нм при 1000…1400 об/мин соответствует требованиям EURO-5 |
Коробка передач: | «ZF» 16-ти ступенчатая + 2 пер. з/хода, или «Fast gear» 12-ти ступенчатая + 2 пер. з/хода, механическая, синхронизированная с тросовым приводом управления |
Сцепление: | Однодисковое сухое, диаметр диска 17, с усилителем привода управления |
Рулевое управление: | С гидроусилителем, рулевая колонка с регулированием, с замком вала рулевого управления |
Подвеска: | Передняя – полуэллиптические четырех- или пятилистовые рессоры с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста. Задняя – рессорно-балансирная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости. |
Передняя балка | г/п 9 000 кг по лицензии MAN |
Рама | Производства «MAЗ-МАН», лонжероны U-образного профиля, усиленная HD (Heavy duty) с усилителями в нагруженных местах, с использованием болтовых соединений повышенного класса прочности, самостопорящиеся с «Ripp» головкой |
Тормоза: | Двухконтурная пневматическая система тормозов
ABS + (режим оff-road) |
Топливный бак: | 500 л.
Топливозаборник с эл. подогревом Топливный фильтр – сепаратор с эл. подогревом |
Колесная формула: | 6х4 |
Колесная база, мм: | 3300 |
Кабина: | Высокая с двумя спальными местами |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 51 000 |
Полная масса автомобиля, кг | 20 000 |
Допустимая нагрузка на седло от полуприцепа, кг | до 20 000 |
Высота седельного устройства, под нагрузкой, мм. | 1350-1400 |
Седельно-сцепное устройство: | JOST, размер шкворня 3,5. |
Шины: | Двускатная ошиновка 315/80R22,5 |
Двигатель: | Дизельный 6-ти цилиндровый рядный, «WEICHAI» WP12.460E50
жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, мощность 460 л.с. при 1900 об/мин. крутящий момент 2110 Нм при 1000…1400 об/мин соответствует требованиям EURO-5 |
Коробка передач: | «ZF» 16-ти ступенчатая + 2 пер. з/хода, или «Fast gear» 12-ти ступенчатая + 2 пер. з/хода, механическая, синхронизированная с тросовым приводом управления |
Сцепление: | Однодисковое сухое, диаметр диска 17, с усилителем привода управления |
Рулевое управление: | С гидроусилителем, рулевая колонка с регулированием, с замком вала рулевого управления |
Подвеска: | Передняя – полуэллиптические четырех- или пятилистовые рессоры с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста. Задняя – рессорно-балансирная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости. |
Передняя балка | г/п 9 000 кг по лицензии MAN |
Рама | Производства «MAЗ-МАН», лонжероны U-образного профиля, усиленная HD (Heavy duty) с усилителями в нагруженных местах, с использованием болтовых соединений повышенного класса прочности, самостопорящиеся с «Ripp» головкой |
Тормоза: | Двухконтурная пневматическая система тормозов
ABS + (режим оff-road) |
Топливный бак: | 500 л.
Топливозаборник с эл. подогревом Топливный фильтр – сепаратор с эл. подогревом |