Двигатели CUMMINS
Наименование
Фото
Цена в рублях
| Модель двигателя | КТА19-С525 |
| Тип | 4-тактный, 6-цилиндровый |
| Объем | 19 литров |
| Максимальный вес (с воздушным охлаждением) | 1633 кг. |
| Производительность: | |
| Максимальная выходная мощность | 392КВт / 525 л.с., 2100 обор./мин. |
| Максимальный крутящий момент | 2237 Н/м, 1300 обор./мин. |
| Технические данные: | |
| Тип двигателя | Турбированный интеркулер |
| Топливная система | РТ насос с прямым впрыском |
| Обороты на холостом ходу | 625 обор./мин. |
| Максимальная скорость без нагрузки | 2450 обор./мин. |
| Степень сжатия | 15.5:1 |
Каталожный номер
Цена в рублях
Цена по запросу
| Модель двигателя | KTA38-C1050 |
| Тип | 4-тактный, 12-цилиндровый |
| Объем | 37.7 литров |
| Максимальный вес (с воздушным охлаждением) | 3719 кг. |
|
Производительность: |
|
| Максимальная выходная мощность | 783КВт / 1050 л.с., 2100 обор./мин. |
| Максимальный крутящий момент | 4631 Н/м, 1300 обор./мин. |
|
Технические данные: |
|
| Тип двигателя | Турбонаддув с последующим охлаждением |
| Топливная система | PT STC |
| Обороты на холостом ходу | 725 обор./мин. |
| Максимальная скорость без нагрузки | 2400 обор./мин. |
| Степень сжатия | 13:8:1 |
Каталожный номер
Цена в рублях
Цена по запросу
| Модель двигателя | KTA38-C1200 |
| Тип | 4-тактный, 12-цилиндровый |
| Объем | 37.7 литров |
| Максимальный вес (с воздушным охлаждением) | 3719 кг. |
|
Производительность: |
|
| Максимальная выходная мощность | 895КВт / 1200 л.с., 2100 обор./мин. |
| Максимальный крутящий момент | 4678 Н/м, 1300 обор./мин. |
|
Технические данные: |
|
| Тип двигателя | Турбонаддув с последующим охлаждением |
| Топливная система | PT STC |
| Обороты на холостом ходу | 725 обор./мин. |
| Максимальная скорость без нагрузки | 2400 обор./мин. |
| Степень сжатия | 13:8:1 |
Каталожный номер
Цена в рублях
Цена по запросу
|
Модель двигателя |
KTA50-C1600 |
|
Тип |
4-тактный, 16-цилиндровый |
|
Объем |
50,3 литров |
|
Максимальный вес (с воздушным охлаждением) |
5360 кг. |
|
Производительность: |
|
|
Максимальная выходная мощность |
1194КВт / 1600 л.с., 2100 обор./мин. |
|
Максимальный крутящий момент |
5966 Н/м, 1300 обор./мин. |
|
Технические данные: |
|
|
Тип двигателя |
Турбонаддув с последующим охлаждением |
|
Топливная система |
PT STC |
|
Обороты на холостом ходу |
725 обор./мин. |
|
Максимальная скорость без нагрузки |
2400 обор./мин. |
|
Степень сжатия |
13:9:1 |
Каталожный номер
Цена в рублях
Цена по запросу
| Модель двигателя | КТТА19-С700 |
| Тип | 4-тактный, 6-цилиндровый |
| Объем | 19 литров |
| Максимальный вес (с воздушным охлаждением) | 1633 кг. |
|
Производительность: |
|
| Максимальная выходная мощность | 522КВт / 700 л.с., 2100 обор./мин. |
| Максимальный крутящий момент | 2731 Н/м, 1300 обор./мин. |
|
Технические данные: |
|
| Тип двигателя | Турбонаддув с последующим охлаждением |
| Топливная система | РТ насос с прямым впрыском |
| Обороты на холостом ходу | 625 обор./мин. |
| Максимальная скорость без нагрузки | 2450 обор./мин. |
| Степень сжатия | 15.5:1 |
Каталожный номер
Цена в рублях
Цена по запросу
| Модель двигателя | NTA855-C400 |
| Тип | 4-тактный, 6-цилиндровый |
| Объем | 14 литров |
| Вес | 1303 кг. |
| Производительность: | |
| Максимальная выходная мощность | 298КВт / 400 л.с., 2100 обор./мин. |
| Максимальный крутящий момент | 1356 Н/м, 1500 обор./мин. |
| Технические данные: | |
| Тип двигателя | Турбонаддув с последующим охлаждением |
| Топливная система | РТ насос с прямым впрыском |
| Обороты на холостом ходу | 600 обор./мин. |
| Максимальная скорость без нагрузки | 2400 обор./мин. |
| Степень сжатия | 14.5:1 |
Каталожный номер
Цена в рублях
Цена по запросу
| Модель двигателя | КТА19-С600 |
| Тип | 4-тактный, 6-цилиндровый |
| Объем | 19 литров |
| Максимальный вес (с воздушным охлаждением) | 1633 кг. |
|
Производительность: |
|
| Максимальная выходная мощность | 448КВт / 600 л.с., 2100 обор./мин. |
| Максимальный крутящий момент | 2237 Н/м, 500 обор./мин. |
|
Технические данные: |
|
| Тип двигателя | Турбонаддув с последующим охлаждением |
| Топливная система | РТ насос с прямым впрыском |
| Обороты на холостом ходу | 625 обор./мин. |
| Максимальная скорость без нагрузки | 2450 обор./мин. |
| Степень сжатия | 15.5:1 |
Каталожный номер
Цена в рублях
Цена по запросу
Заполните форму
мы перезвоним и ответим на интересующий вас вопрос












