18600
Наименование
Фото
Цена в рублях
Колесная формула: | 4×2 | |
Колесная база, мм: | 3600 | |
Кабина: | Высокая с двумя спальными местами. | |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 40 000 | |
Полная масса автомобиля, кг | 18 600 | |
Допустимая нагрузка на седло от полуприцепа, кг | до 10 600 | |
Высота седельного устройства, под нагрузкой, мм. | 1180 | |
Седельно-сцепное устройство: | JOST, размер шкворня 2. | |
Шины: | Двускатная ошиновка 315/70R22,5 | |
Двигатель: | Дизельный 6-ти цилиндровый рядный, «WEICHAI» WP12.460E50
жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, мощность 460 л.с. при 1900 об/мин. крутящий момент 2110 Нм при 1000…1400 об/мин соответствует требованиям EURO-5 |
|
Коробка передач: | «ZF» 16-ти ступенчатая + 2 пер. з/хода, или «Fast gear» 12-ти ступенчатая + 2 пер. з/хода, механическая, синхронизированная с тросовым приводом управления | |
Сцепление: | Сцепление «Valeo» или аналог, однодисковое, сухое, с гидроуправлением и пневматической поддержкой | |
Рулевое управление: | Интегрального типа со встроенным в рулевой механизм гидрораспределителем | |
Подвеска: | Передняя – полуэллиптические малолистовые рессоры с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста. Задняя – пневматическая четырех баллонная с телескопическими амортизаторами и с автоматическим электронным регулирование транспортной высоты (система ECAS) |
|
Передняя балка | г/п 7 100 кг по лицензии MAN | |
Рама | Производства «MAЗ-МАН», лонжероны U-образного профиля, усиленная HD (Heavy duty) с усилителями в нагруженных местах, с использованием болтовых соединений повышенного класса прочности | |
Тормоза: | Двухконтурная пневматическая система с барабанными тормозными механизмами
ABS + (режим оff-road) |
|
Топливный бак: | 680 л.
Топливозаборник с эл. подогревом Топливный фильтр – тонкой очистки на двигателе «WP» |
Каталожный номер
Цена в рублях
Заполните форму
мы перезвоним и ответим на интересующий вас вопрос