
МАЗ-5440C5-520-030
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4×2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500(500+500) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 315/428 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7100(7250) |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400(9950) |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18600(18750) |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Цена по запросу
Оставить заявкуПредназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. Колесная формула 4х2. Двигатель ЯМЗ-53603.10.
Вас может заинтересовать
Заполните форму
мы перезвоним и ответим на интересующий вас вопрос






