
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Модель двигателя | WP12.430E50 |
| Коробка передач, число передач | 16 |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 316 (430) |
| Шины | 315/80 R22.5 |
| Тип кабины | Большая 6431 |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
| Тип задней подвески | 4-х баллонная пневматическая |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6950 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18450 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Цена по запросу
Оставить заявкуВас может заинтересовать
Заполните форму
мы перезвоним и ответим на интересующий вас вопрос






