
KC-55727-S-12
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 25.0 |
| Шасси | МАЗ-631724-565-001 |
| Длина стрелы, м | 10.08-28.08 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 80.0 |
| Высота подъема максимальная, м | 27.1 |
| Высота подъема при максимальном вылете, м | 19.6 |
| Вылет, максимальный, м | 20 |
| База выносных опор, м | 5.67 |
| Расстояние между выносными опорами, м | 5.8 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 12000/2550/4000 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана общая, т | 25.2 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана на переднюю ось, т | 6.9 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана на заднюю ось, т | 18.3 |
Цена по запросу
Оставить заявкуПредназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Колесная формула 6х6. Аптечка, 2 огнетушителя, знак аварийной остановки.
Вас может заинтересовать

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии
Заполните форму
мы перезвоним и ответим на интересующий вас вопрос




