Бортовой автомобиль МАЗ 631228
| Колесная формула | 6×4 |
| Модель двигателя | WP12 |
| Мощность, кВт/л.с. (об./мин.) | 320 / 430 |
| Модель КПП | ZF16s2520T0 |
| Грузоподъемность, т | 21 |
Цена по запросу
Цена по запросу
КупитьХарактеристики
| Колесная формула | 6×4 |
| Грузоподъемность, т | 21 |
| Модель двигателя | WP12 |
| Мощность, кВт/л.с. (об./мин.) | 320 / 430 |
| Модель КПП | ZF16s2520T0 |
| Тип КПП | Механическая, 16-ступенчатая |
Бортовая платформа
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 7300*2480*600 |
| Пол | влагостойкая фанера, 27мм |
| Борт | Сталь / алюминий |
| Задний борт | распашные двери |
Тент
| Полимерная ткань |
| Двухскатная крыша |
| Застегнут по периметру тросом |
Техника доступна в лизинг на индивидуальных условиях.
Расчет платежа зависит от стоимости, аванса и срока финансирования.
Для получения подробной информации оставьте заявку или свяжитесь с менеджером.
Характеристики
| Колесная формула | 6×4 |
| Грузоподъемность, т | 21 |
| Модель двигателя | WP12 |
| Мощность, кВт/л.с. (об./мин.) | 320 / 430 |
| Модель КПП | ZF16s2520T0 |
| Тип КПП | Механическая, 16-ступенчатая |
Бортовая платформа
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 7300*2480*600 |
| Пол | влагостойкая фанера, 27мм |
| Борт | Сталь / алюминий |
| Задний борт | распашные двери |
Тент
| Полимерная ткань |
| Двухскатная крыша |
| Застегнут по периметру тросом |
Лизинг
Вас может заинтересовать

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии
Карьерный автосамосвал Komatsu HD465-7
Колесная формула:
Грузоподъемность, кг.: 55 000
Цена по запросу
КупитьЗаполните форму
мы перезвоним и ответим на интересующий вас вопрос




