Запчасти

Каталожный номер
| Наименование параметра | Единицы | Значение |
| Мощность двигателя, бензин/дизель | кВт (л.с.) | 59,6(81) / 70(95) |
| Максимальная скорость | км/час | 50* |
| Полная масса | кг, не более | 3300 |
| Снаряженная масса | кг, не более | 2300 |
| Грузоподъемность на твердом грунте | кг, не более | 1000 |
| Грузоподъемность на плаву | кг, не более | 700 |
| Габаритные размеры | (д * ш * в), мм, не более | 4500 * 2500 * 2650 |
| Клиренс | мм | 660 |
| Колесная база | мм | 3100 |
| Минимальный радиус поворота | м | 8,5 |
| Максимальный угол преодолеваемого подъема | град | 40 |
| Высота преодолеваемого порога | м ,не более | 0,6 |
| Давление воздуха в шинах | бар | 0,1 — 0,5 |
| Удельное давление на грунт | кг/см2, не более | 0.15 |
| Число мест | 6 — 7 | |
| Полная масса буксируемого прицепа | кг, не более | 1500 |
Цена по запросу
Оставить заявкуВас может заинтересовать

В наличии

В наличии
Заполните форму
мы перезвоним и ответим на интересующий вас вопрос






