
Самосвал МАЗ 6317F9
| Колесная формула | 6×6 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-6587 |
| Мощность, кВт/л.с. (об./мин.) | 309 / 420 |
| Модель КПП | 12JS200TA |
| Грузоподъемность, т | 18 |
Цена по запросу
Оставить заявкуХарактеристики
| Колесная формула | 6×6 |
| Грузоподъемность, т | 18 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-6587 |
| Мощность, кВт/л.с. (об./мин.) | 309 / 420 |
| Модель КПП | 12JS200TA |
| Тип КПП | Механическая, 12-ступенчатая |
Кузов
| Объем кузова, м3 | 16 |
| Разгрузка | Односторонняя (назад) |
| Угол опрокидывания, град | 47-50 |
| Длина платформы, мм | 5000 |
| Высота бортов, мм | 1450 |
| Настил пола, мм | 8 |
| Панель бортов, мм | 5 |
| Высокопрочная сталь S500 |
Вас может заинтересовать

В наличии

В наличии
Заполните форму
мы перезвоним и ответим на интересующий вас вопрос






